성의, 믿음에 의한 미래는 세상으로 이어집니다
|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
상태: | 새롭습니다 | 타입: | 기계를 형성하는 도와 |
---|---|---|---|
도와 유형: | 강철 | 사용: | 지붕 |
힘: | 3KW-20.5KW | 전압: | 380V 50Hz 3Phases |
차원(L*W*H): | 7.5m*0.9m*1.2m | 중량: | 약 3.5T |
이름: | 경량 철골 스터드와 트랙 롤 성형기 | 용법: | 안쪽 / 외부 장식 |
제어 시스템: | PLC (수입된 상표) | 샤프트 재료: | 코팅된 5 Nm 크롬 |
롤러 물자: | 45#Steel Chrome는 도금했습니다 | 절단 잎 물자: | Cr12 퀀칭됩니다 |
Plc: | DETLA | 색: | 고객 요구 |
애프터 서비스는 제공되었습니다: | 해외로 기계류를 서비스할 수 있는 엔지니어들 | 보증: | 3 년 |
생산 능력: | 8-12m/min | 공항: | 톈진 |
하이 라이트: | Stud Track Roll Forming Machine,Light Stud Track Roll Forming,Light stud roll forming machine |
경량 철골 스터드와 트랙 롤 성형기
건식 벽체와 기타 등등을 위한, 주요 티, 상한을 위한 T 그리드, UC, UD, WC, WD, L, V 형태를 포함하는 금속 프레임.
우리는 완전히 당신의 요구로서의 제품을 공급할 수 있습니다. 당신이 우리에게 샘플 또는 프로필 그림을 제공하면, 다른 크기, 상이한 모양은 우리가 가능합니다
우리는 당신에게 더 높은 구성과 높은 수준의 품질 기계를 제공하 그러나 또한, 다른 구성과 기계에 경쟁력있는 가격을 제공할 수 있습니다.
우리는 특성 보험입니다, 우리의 보증이 3년입니다. 만약 당신이 그와 같은 필요 또는 전문적 상담을 원하면, 플스가 우리 7*24와 연락합니다 왓츠앱 / 위챗에 의한 하스 : +8613784742176
작업하는 프로세스
디코일링---안내---형성---메아수린---컷팅들---제품은 끝났습니다
기술적인 매개 변수 :
유지 가능한 소재 | 강철 벨트 |
주전동기출력 | 7.5KW |
수력 스테이션 전력 | 4 KW |
작동유 | 36# |
재료의 두께 | 0.6-1.5mm |
주축의 지름 | Φ70mm |
전기 긴장 | 380V 3 단계 50HZ |
롤러의 재료 | CGr15 베어링 강철 HR58-60 |
아연 도금 두께 | 0.05 밀리미터 |
처리 속도 | 15m/min |
안에 정확성을 처리하기 | 10m+/-1.00mm |
블레이드를 줄이는 재료 | Cr12 주형강 |
약간 드라이브 | Sprocket&Chain |
롤러 스테이션 | 14개 롤러 |
차원 | 9.5m*1.8m*1.2m |
중량 | 5.5Ton |
스크린 | 5.7 타이다 화면으로 조금씩 움직이세요 |
PLC 브랜드 | 타이다 DVP14ES/Simens 브랜드 |
제품 이미지 :
350 H 철골, 강한 골조 : 더 안정적이고 일할 때 아니오 흔들립니다
롤러 : 45# 경질강, 반사경 처리가 엄격한 크롬으로 덧입힝습니다
고속도가 일하게 하지 않을 수 없는 기어
수입된 브랜드 : 속도를 조절합니다고 쉽게 작동하기 위해
5T 디코일러
출력
담당자: Chaoyi